| Libres 1 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:37.502 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.231 |
| 3º.Fernando Alonso | +0.451 |
| 4º.Nico Hulkenberg | +0.620 |
| 5º.Jenson Button | +1.134 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +1.281 |
| 7º.Kevin Magnussen | +1.447 |
| 8º.Daniil Kvyat | +1.554 |
| 9º.Sergio Perez | +1.600 |
| 10º.Sebastian Vettel | +1.887 |
| 11º.Felipe Massa | +2.031 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +2.360 |
| 13º.Felipe Nasr | +2.576 |
| 14º.Daniel Ricciardo | +2.904 |
| 15º.Adrian Sutil | +3.150 |
| 16º.Pastor Maldonado | +3.291 |
| 17º.Jules Bianchi | +3.387 |
| 18º.Gido van der Garde | +3.411 |
| 19º.Romain Grosjean | +3.534 |
| 20º.Max Chilton | +4.292 |
| 21º.Robin Frijns | +4.915 |
| 22º.Marcus Ericsson | +5.209 |
| Libres 2 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:34.325 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.365 |
| 3º.Fernando Alonso | +1.035 |
| 4º.Daniel Ricciardo | +1.108 |
| 5º.Felipe Massa | +1.117 |
| 6º.Jenson Button | +1.203 |
| 7º.Sebastian Vettel | +1.281 |
| 8º.Daniil Kvyat | +1.315 |
| 9º.Kevin Magnussen | +1.337 |
| 10º.Sergio Pérez | +1.477 |
| 11º.Valteri Bottas | +1.595 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +1.647 |
| 13º.Nico Hulkenberg | +1.673 |
| 14ºKimi Räikkönen. | +2.041 |
| 15º.Adrian Sutil | +2.637 |
| 16º.Esteban Gutiérrez | +2.650 |
| 17º.Pastor Maldonado | +2.934 |
| 18º.Romain Grosjean | +3.274 |
| 19º.Jules Bianchi | +3.475 |
| 20º.Max Chilton | +3.922 |
| 21º.Kamui Kobayashi | +3.932 |
| 22º.Marcus Ericsson | +4.811 |
| Libres 3 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:35.324 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.115 |
| 3º.Sergio Pérez | +0.544 |
| 4º.Valteri Bottas | +0.792 |
| 5º.Felipe Massa | +1.040 |
| 6º.Jenson Button | +1.070 |
| 7º.Fernando Alonso | +1.130 |
| 8º.Nico Hulkenberg | +1.131 |
| 9º.Daniil Kvyat | +1.356 |
| 10º.Kimi Räikkönen | +1.448 |
| 11º.Kevin Magnussen | +1.498 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +1.706 |
| 13º.Daniel Ricciardo | +1.795 |
| 14º.Esteban Gutiérrez | +2.001 |
| 15º.Adrian Sutil | +2.765 |
| 16º.Kamui Kobayashi | +3.076 |
| 17º.Jules Bianchi | +3.412 |
| 18º.Pastor Maldonado | +3.556 |
| 19º.Marcus Ericsson | +3.647 |
| 20º.Romain Grosjean | +3.884 |
| 21º.Sebastian Vettel | +3.901 |
| 22º.Max Chilton | +4.273 |
| Qualyfing | |
| 1º.Nico Rosberg | 1:33.185 |
| 2º.Lewis Hamilton | +0.279 |
| 3º.Daniel Ricciardo(*) | +0.866 |
| 4º.Valtteri Bottas | +1.062 |
| 5º.Sergio Pérez | +1.161 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +1.183 |
| 7º.Jenson Button | +1.202 |
| 8º.Felipe Massa | +1.326 |
| 9º.Kevin Magnussen | +1.527 |
| 10º.Fernando Alonso | +1.807 |
| 11º.Sebastian Vettel | Q2 |
| 12º.Nico Hulkenberg | Q2 |
| 13º.Daniil Kvyat | Q2 |
| 14º.Jean Eric Vergne | Q2 |
| 15º.Esteban Gutiérrez | Q2 |
| 16º.Romain Grosjean | Q2 |
| 17º.Pastor Maldonado | Q1 |
| 18º.Adrian Sutil(**) | Q1 |
| 19º.Kamui Kobayashi | Q1 |
| 20º.Jules Bianchi | Q1 |
| 21º.Marcus Ericsson | Q1 |
| 22º.Max Chilton | Q1 |
| Parrilla | |
| 1º.Nico Rosberg | |
| 2º.Lewis Hamilton | |
| 3º.Valtteri bottas | |
| 4º.Sergio Pérez | |
| 5º.Kimi Räikkönen | |
| 6º.Jenson Button | |
| 7º.Felipe Massa | |
| 8º.Kevin Magnussen | |
| 9º.Fernando Alonso | |
| 10º.Sebastian Vettel | |
| 11º.Nico Hülkenberg | |
| 12º.Daniil Kvyat | |
| 13º.Daniel Ricciardo(*) | |
| 14º.Jean-Eric Vergne | |
| 15º.Esteban Gutiérrez | |
| 16º.Romain Grosjean | |
| 17º.Pastor Maldonado | |
| 18º.Kamui Kobayashi | |
| 19º.Jules Bianchi | |
| 20º.Marcus Ericsson | |
| 21º.Max Chilton | |
| 22º.Adrian Sutil(**) |
| Carrera | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:39:42.743 |
| 2º.Nico Rosberg | +1.085 |
| 3º.Sergio Pérez | +24.067 |
| 4º.Daniel Ricciardo | +24.489 |
| 5º.Nico Hulkenberg | +28.654 |
| 6º.Sebastian Vettel | +29.879 |
| 7º.Felipe Massa | +31.265 |
| 8º.Valteri Bottas | +31.876 |
| 9º.Fernando Alonso | +32.595 |
| 10º.Kimi Räikkönen | +33.462 |
| 11º.Daniil Kvyat | +41.342 |
| 12º.Romain Grosjean | +43.143 |
| 13º.Max Chilton | +59.909 |
| 14º.Pastor Maldonado(*) | +1:02.803 |
| 15º.Kamui Kobayashi | +1:27.900 |
| 16º.Jules Bianchi | -1 vuelta |
| 17º.Jenson Button | Abandono |
| 18º.Kevin Magnussen | Abandono |
| 19º.Esteban Gutiérrez | Abandono |
| Marcus Ericsson | Abandono |
| Jean Eric Vergne | Abandono |
| Adrian Sutil | Abandono |


