Tiempos aun no disponibles
| Libres 1 | |
| 1º.Nico Rosberg | 1:42.311 |
| 2º.Lewis Hamilton | +0.065 |
| 3º.Jenson Button | +0.196 |
| 4º.Fernando Alonso | +0.409 |
| 5º.Kevin Magnussen | +0.715 |
| 6º.Sergio Pérez | +0.818 |
| 7º.Daniil Kvyat | +0.853 |
| 8º.Kimi Räikkönen | +0.901 |
| 9º.Jean Eric Vergne | +1.016 |
| 10º.Valteri Bottas | +1.231 |
| 11º.Felipe Massa | +1.430 |
| 12º.Daniel Ricciardo | +1.510 |
| 13º.Nico Hulkenberg | +1.665 |
| 14º.Sebastian Vettel | +2.195 |
| 15º.Adrian Sutil | +2.314 |
| 16º.Pastor Maldonado | +2.565 |
| 17º.Sergey Sirotkin | +2.721 |
| 18º.Romain Grosjean | +2.879 |
| 19º.Roberto Merhi | +4.471 |
| 20º.Marcus Ericsson | +4.611 |
| 21º.Max Chilton | +4.973 |
| Libres 2 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:39.630 |
| 2º.Kevin Magnussen | +0.864 |
| 3º.Fernando Alonso | +0.874 |
| 4º.Nico Rosberg | +0.912 |
| 5º.Valteri Bottas | +0.943 |
| 6º.Jenson Button | +1.088 |
| 7º.Felipe Massa | +1.101 |
| 8º.Daniil Kvyat | +1.478 |
| 9º.Sebastian Vettel | +1.766 |
| 10º.Jean Eric Vergne | +1.901 |
| 11º.Kimi Räikkönen | +2.000 |
| 12º.Nico Hulkenberg | +2.047 |
| 13º.Daniel Ricciardo | +2.431 |
| 14º.Sergio Pérez | +2.460 |
| 15º.Adrian Sutil | +2.603 |
| 16º.Romain Grosjean | +3.262 |
| 17º.Pastor Maldonado | +3.275 |
| 18º.Esteban Gutiérrez | +3.425 |
| 19º.Marcus Ericsson | +4.505 |
| 20º.Max Chilton | +4.900 |
| 21º.Kamui Kobayashi | +5.322 |
| Libres 3 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:38.726 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.290 |
| 3º.Valteri Bottas | +0.371 |
| 4º.Daniel Ricciardo | +1.029 |
| 5º.Felipe Massa | +1.228 |
| 6º.Daniil Kvyat | +1.283 |
| 7º.Kimi Räikkönen | +1.285 |
| 8º.Fernando Alonso | +1.425 |
| 9º.Jean Eric Vergne | +1.479 |
| 10º.Sebastian Vettel | +1.612 |
| 11º.Jenson Button | +1.629 |
| 12º.Nico Hulkenberg | +1.943 |
| 13º.Sergio Pérez | +1.973 |
| 14º.Adrian Sutil | +2.420 |
| 15º.Esteban Gutiérrez | +2.794 |
| 16º.Romain Grosjean | +3.189 |
| 17º.Kevin Magnussen | +3.710 |
| 18º.Marcus Ericsson | +4.383 |
| 19º.Kamui Kobayashi | +5.249 |
| 20º.Max Chilton | +6.011 |
| 21º.Pastor Maldonado | Sin Tiempos |
| Qualyfing | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:38.513 |
| 2º.Nico Rosberg | 1:38.713 (+0.200) |
| 3º.Valteri Bottas | 1:38.920 (+0.407) |
| 4º.Jenson Button | 1:39.121 (+0.608) |
| 5º.Daniil Kvyat | 1:39.277 (+0.764) |
| 6º.Kevin Magnussen (**) | 1:39.629 (+1.116) |
| 7º.Daniel Ricciardo | 1:39.635 (+1.122) |
| 8º.Fernando Alonso | 1:39.709 (+1.196) |
| 9º.Kimi Räikkönen | 1:39.771 (+1.258) |
| 10º.Jean Eric Vergne | 1:40.020 (+1.507) |
| 11º.Sebastian Vettel | Q2 |
| 12º.Nico Hulkenberg (***) | Q2 |
| 13º.Sergio Pérez | Q2 |
| 14º.Esteban Gutiérrez | Q2 |
| 15º.Adrian Sutil | Q2 |
| 16º.Romain Grosjean | Q2 |
| 17º.Marcus Ericsson | Q1 |
| 18º.Felipe Massa | Q1 |
| 19º.Kamui Kobayashi | Q1 |
| 20º.Pastor Maldonado (*) | Q1 |
| 21º.Max Chilton | Q1 |
| Parrilla | |
| 1º.Lewis Hamilton | |
| 2º.Nico Rosberg | |
| 3º.Valtteri Bottas | |
| 4º.Jenson Button | |
| 5º.Daniil Kvyat | |
| 6º.Daniel Ricciardo | |
| 7º.Fernando Alonso | |
| 8º.Kimi Räikkönen | |
| 9º.Jean-Eric Vergne | |
| 10º.Sebastian Vettel | |
| 11º.Kevin Magnussen (**) | |
| 12º.Sergio Pérez | |
| 13º.Esteban Gutiérrez | |
| 14º.Adrian Sutil | |
| 15º.Romain Grosjean | |
| 16º.Marcus Ericsson | |
| 17º.Nico Hülkenberg (***) | |
| 18º.Felipe Massa | |
| 19º.Kamui Kobayashi | |
| 20º.Max Chilton | |
| 21º.Pastor Maldonado (*) | |
| Carrera | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:31:50.744 |
| 2º.Nico Rosberg | +13.657 |
| 3º.Valteri Bottas | +17.425 |
| 4º.Jenson Button | +30.234 |
| 5º.Kevin Magnussen | +53.616 |
| 6º.Fernando Alonso | +1:00.016 |
| 7º.Daniel Ricciardo | +1:01.812 |
| 8º.Sebastian Vettel | +1:06.185 |
| 9º.Kimi Räikkönen | +1:18.877 |
| 10º.Sergio Pérez | +1:20.067 |
| 11º.Felipe Massa | +1:20.877 |
| 12º.Nico Hulkenberg | +1:21.309 |
| 13º.Jean Eric Vergne | +1:37.295 |
| 14º.Daniil Kvyat | -1 vuelta |
| 15º.Esteban Gutiérrez | -1 vuelta |
| 16º.Adrian Sutil | -1 vuelta |
| 17º.Romain Grosjean | -1 vuelta |
| 18º.Pastor Maldonado | -1 vuelta |
| 19º.Marcus Ericsson | -2 vueltas |
| Kamui Kobayashi | Abandono |
| Max Chilton | Abandono |


