YLEV F1 News
Clasificaciones 2014

Campeonato de Pilotos

POS PILOTO TOTAL GP de Australia GP de Malasia GP de Barein GP de China GP de España GP de Mónaco GP de Canadá GP de Austria GP de Gran Bretañaa GP de Alemania GP de Hungría GP de Bélgica GP de Italia GP de Singapur GP de Japón GP de Rusia GP de Estados Unidos GP de Brasil GP de Abu Dabi
 1º Lewis Hamilton 384 0 25 25 25 25 18 0 18 25 15 15 0 25 25 25 25 25 18 50
 2º Nico Rosberg 314 25 18 18 18 18 25 18 25 0 25 12 18 18 0 18 18 18 25 0
 3º Daniel Ricciardo 238 0 0 12 12 15 15 25 4 15 8 25 25 10 15 12 6 15 0 24
 4º Valteri Bottas 186 10 4 4 6 10 0 6 15 18 18 4 15 12 0 8 15 10 1 30
 5º Sebastian Vettel 163 0 15 8 10 12 0 15 0 10 12 6 10 8 18 15 4 6 10 8
 6º Fernando Alonso 161 12 12 2 15 8 12 8 10 8 10 18 6 0 12 0 8 8 8 4
Felipe Massa 134 0 6 6 0 0 6 0 12 0 0 10 0 15 10 6 0 12 15 36
 8º Jenson Button 126 15 8 0 0 0 8 12 0 12 4 1 8 4 0 10 12 0 12 20
 9º Nico Hülkenberg 96 8 10 10 8 1 10 10 2 4 6 0 1 0 2 4 0 0 4 16
10º Sergio Pérez 59 1 0 15 2 2 0 0 8 0 1 0 4 6 6 1 1 0 0 12
11º Kevin Magnussen 55 18 2 0 0 0 1 2 6 6 2 0 0 1 1 0 10 4 2 0
12º Kimi Räikkönen 55 6 0 1 4 6 0 1 1 0 0 8 13 2 4 0 2 0 6 2
13º Jean-Eric Vergne 22 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 8 2 0 1 0 0
14º Romain Grosjean 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º Daniil Kvyat 8 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16º Jules Bianchi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
17º Pastor Maldonado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18º Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º Marcus Ericsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
20º Esteban Gutiérrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º Max Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
22º Kamui Kobayashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
23º André Lotterer - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - -
24º Will Stevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0