Tiempos aun no disponibles
| Libres 1 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:27.023 |
| 2º.Jenson Button | +0.868 |
| 3º.Daniel Ricciardo | +0.950 |
| 4º.Fernando Alonso | +1.105 |
| 5º.Nico Rosberg | +1.145 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +1.314 |
| 7º.Kevin Magnussen | +1.400 |
| 8º.Pastor Maldonado | +1.721 |
| 9º.Sergio Pérez | +1.756 |
| 10º.Felipe Massa | +1.768 |
| 11ºDaniil Kvyat | +1.769 |
| 12º.Nico Hulkenberg | +1.805 |
| 13º.Jean Eric Vergne | +1.836 |
| 14º.Felipe Nasr | +2.249 |
| 15º.Adrian Sutil | +2.665 |
| 16º.Jules Bianchi | +2.797 |
| 17º.Romain Grosjean | +2.921 |
| 18º.Gido van der Garde | +3.417 |
| 19º.Max Chilton | +3.725 |
| 20º.Sebastian Vettel | +3.919 |
| 21º.Kamui Kobayashi | +3.974 |
| 22º.Marcus Ericsson | +4.398 |
| Libres 2 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:25.524 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.449 |
| 3º.Daniel Ricciardo | +0,985 |
| 4º.Fernando Alonso | +1.597 |
| 5º.Kimi Räikkönen | +1.772 |
| 6º.Kevin Magnussen | +2.264 |
| 7º.Jenson Button | +2.287 |
| 8º.Felipe Massa | +2.300 |
| 9º.Pastor Maldonado | +2.342 |
| 10º.Daniil Kvyat | +2.525 |
| 11º.Nico Hulkenberg | +2.550 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +2.722 |
| 13º.Adrian Sutil | +2.760 |
| 14º.Valteri Bottas | +3.174 |
| 15º.Esteban Gutiérrez | +3.581 |
| 16º.Sergio Pérez | +3.605 |
| 17º.Romain Grosjean | +3.969 |
| 18º.Jules Bianchi | +4.467 |
| 19º.Max Chilton | +5.624 |
| 20º.Kamui Kobayashi | +5.814 |
| 21º.Marcus Ericsson | +6.062 |
| 22º.Sebastian Vettel | Sin Tiempos |
| Libres 3 | |
| 1º.Nico Rosberg | 1:25.887 |
| 2º.Lewis Hamilton | +0.869 |
| 3º.Fernando Alonso | +1.301 |
| 4º.Felipe Massa | +1.336 |
| 5º.Romain Grosjean | +1.795 |
| 6º.Kevin Magnussen | +1.919 |
| 7º.Daniel Ricciardo | +1.921 |
| 8º.Jenson Button | +2.119 |
| 9º.Pastor Maldonado | +2.189 |
| 10º.Sebastian Vettel | +2.198 |
| 11º.Valteri Bottas | +2.214 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +2.355 |
| 13º.Daniil Kvyat | +2.411 |
| 14º.Kimi Räikkönen | +2.532 |
| 15º.Sergio Pérez | +2.684 |
| 16º.Nico Hulkenberg | +2.781 |
| 17º.Adrian Sutil | +2.828 |
| 18º.Esteban Gutiérrez | +2.978 |
| 19º.Max Chilton | +4.282 |
| 20º.Jules Bianchi | +4.783 |
| 21º.Kamui Kobayashi | +4.825 |
| 22º.Marcus Ericsson | +5.672 |
| Qualyfing | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:25.232 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.168 |
| 3º.Daniel Ricciardo | +1.053 |
| 4º.Valteri Bottas | +1.400 |
| 5º.Romain Grosjean | +1.728 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +1.872 |
| 7º.Fernando Alonso | +1.908 |
| 8º.Jenson Button | +2.103 |
| 9º.Felipe Massa | +2.170 |
| 10º.Sebastian Vettel(***) | Sin Tiempos |
| 11º.Nico Hulkenberg | Q2 |
| 12º.Sergio Pérez | Q2 |
| 13º.Daniil Kvyat | Q2 |
| 14º.Esteban Gutiérrez | Q2 |
| 15º.Kevin Magnussen | Q2 |
| 16º.Jean Eric Vergne(*) | Q2 |
| 17º.Adrian Sutil | Q1 |
| 18º.Max Chilton | Q1 |
| 19º.Jules Bianchi | Q1 |
| 20º.Marcus Ericsson | Q1 |
| 21º.Kamui Kobayashi | Q1 |
| Pastor Maldonado(**) | Q1 |
| Parrilla | |
| 1º.Lewis Hamilton | |
| 2º.Nico Rosberg | |
| 3º.Daniel Ricciardo | |
| 4º.Valtteri bottas | |
| 5º.Romain Grosjean | |
| 6º.Kimi Räikkönen | |
| 7º.Fernando Alonso | |
| 8º.Jenson Button | |
| 9º.Felipe Massa | |
| 10º.Nico Hülkenberg | |
| 11º.Sergio Pérez | |
| 12º.Daniil Kvyat | |
| 13º.Esteban Gutiérrez | |
| 14º.Kevin Magnussen | |
| 15º.Sebastian Vettel(***) | |
| 16º.Adrian Sutil | |
| 17º.Max Chilton | |
| 18º.Jules Bianchi | |
| 19º.Marcus Ericsson | |
| 20º.Kamui Kobayashi | |
| 21º.Jean-Eric Vergne(*) | |
| 22º.Pastor Maldonado(**) |
| Carrera | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:41:05.145 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.600 |
| 3º.Daniel Ricciardo | +49.000 |
| 4º.Sebastian Vettel | +1:16.700 |
| 5º.Valteri Bottas | +1:19.200 |
| 6º.Fernando Alonso | +1:27.700 |
| 7º.Kimi Räikkönen | -1 vuelta |
| 8º.Romain Grosjean | -1 vuelta |
| 9º.Sergio Pérez | -1 vuelta |
| 10º.Nico Hulkenberg | -1 vuelta |
| 11º.Jenson Button | -1 vuelta |
| 12º.Kevin Magnussen | -1 vuelta |
| 13º.Felipe Massa | -1 vuelta |
| 14º.Daniil Kvyat | -1 vuelta |
| 15º.Pastor Maldonado | -1 vuelta |
| 16º.Esteban Gutiérrez | -1 vuelta |
| 17º.Adrian Sutil | -1 vuelta |
| 18º.Jules Bianchi | -2 vueltas |
| 19º.Max Chilton | -2 vueltas |
| 20º.Marcus Ericsson | -2 vueltas |
| Kamui Kobayashi | Abandono |
| Jean Eric Vergne | Abandono |


