Tiempos aun no disponibles
| Libres 1 | |
| 1.Lewis Hamilton | 1:25.814 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.183 |
| 3º.Kimi Räikkönen | +0.607 |
| 4º.Fernando Alonso | +1.058 |
| 5º.Sebastian Vettel | +1.406 |
| 6º.Kevin Magnussen | +1.543 |
| 7º.Jean Eric Vergne | +1.869 |
| 8º.Daniel Ricciardo | +1.968 |
| 9º.Jenson Button | +1.990 |
| 10º.Felipe Massa | +2.146 |
| 11º.Esteban Gutiérrez | +2.153 |
| 12º.Nico Hulkenberg | +2.287 |
| 13º.Daniil Kvyat | +2.394 |
| 14º.Pastor Maldonado | +2.452 |
| 15º.Valteri Bottas | +2.516 |
| 16º.Sergio Pérez | +2.562 |
| 17º.Romain Grosjean | +2.779 |
| 18º.Adrian Sutil | +3.211 |
| 19º.Kamui Kobayashi | +4.549 |
| 20º.Marcus Ericsson | +5.078 |
| 21º.Max Chilton | +5.190 |
| 22º.Jules Bianchi | +5.434 |
| Libres 2 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:24.482 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.238 |
| 3º.Sebastian Vettel | +0.629 |
| 4º.Fernando Alonso | +0.955 |
| 5º.Kevin Magnussen | +1.098 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +1.248 |
| 7º.Daniel Ricciardo | +1.501 |
| 8º.Valteri Bottas | +1.517 |
| 9º.Jenson Button | +1.752 |
| 10º.Felipe Massa | +1.920 |
| 11º.Daniil Kvyat | +2.207 |
| 12º.Jean Eric Vergne | +2.221 |
| 13º.Nico Hulkenberg | +2.307 |
| 14º.Adrian Sutil | +2.437 |
| 15º.Sergio Pérez | +2.531 |
| 16º.Pastor Maldonado | +2.537 |
| 17º.Romain Grosjean | +2.539 |
| 18º.Esteban Gutiérrez | +2.998 |
| 19º.Kamui Kobayashi | +3.888 |
| 20º.Jules Bianchi | +3.987 |
| 21º.Max Chilton | +4.104 |
| 22º.Marcus Ericsson | +4.554 |
| Libres 3 | |
| 1º.Lewis Hamilton | 1:24.048 |
| 2º.Nico Rosberg | +0.047 |
| 3º.Sebastian Vettel | +0.407 |
| 4º.Daniel Ricciardo | +0.630 |
| 5º.Valteri Bottas | +0.637 |
| 6º.Fernando Alonso | +0.721 |
| 7º.Kimi Räikkönen | +0.770 |
| 8º.Kevin Magnussen | +0.819 |
| 9º.Jean Eric Vergne | +1.114 |
| 10º.Daniil Kvyat | +1.122 |
| 11º.Felipe Massa | +1.183 |
| 12º.Jenson Button | +1.420 |
| 13º.Pastor Maldonado | +1.781 |
| 14º.Romain Grosjean | +1.811 |
| 15º.Adrian Sutil | +1.886 |
| 16º.Esteban Gutiérrez | +1.975 |
| 17º.Nico Hulkenberg | +1.987 |
| 18º.Sergio Pérez | +2.094 |
| 19º.Kamui Kobayashi | +3.512 |
| 20º.Max Chilton | +4.035 |
| 21º.Marcus Ericsson | +4.557 |
| 22º.Jules Bianchi | +4.773 |
| Qualyfing | |
| 1º.Nico Rosberg | 1:22.715 |
| 2º.Sebastian Vettel | 1:23.201 |
| 3º.Valteri Bottas | 1:23.354 |
| 4º.Daniel Ricciardo | 1:23.391 |
| 5º.Fernando Alonso | 1:23.909 |
| 6º.Felipe Massa | 1:24.223 |
| 7º.Jenson Button | 1:24.294 |
| 8º.Jean Eric Vergne | 1:24.720 |
| 9º.Nico Hulkenberg | 1:24.775 |
| 10º.Kevin Magnussen (*) | Sin Tiempos |
| 11º.Daniil Kvyat | Q2 |
| 12º.Adrian Sutil | Q2 |
| 13º.Sergio Pérez | Q2 |
| 14º.Esteban Gutiérrez | Q2 |
| 15º.Romain Grosjean | Q2 |
| 16º.Jules Bianchi | Q2 |
| 17º.Kimi Räikkönen | Q1 |
| 18º.Kamui Kobayashi | Q1 |
| 19º.Max Chilton | Q1 |
| 20º.Marcus Ericsson | Q1 |
| 21º.Lewis Hamilton (*) | Sin Tiempos |
| 22º.Pastor Maldonado | Sin Tiempos |
| Parrilla | |
| 1º.Nico Rosberg | |
| 2º.Sebastian Vettel | |
| 3º.Valtteri Bottas | |
| 4º.Daniel Ricciardo | |
| 5º.Fernando Alonso | |
| 6º.Felipe Massa | |
| 7º.Jenson Button | |
| 8º.Jean-Eric Vergne | |
| 9º.Nico Hülkenberg | |
| 10º.Daniil Kvyat | |
| 11º.Adrian Sutil | |
| 12º.Sergio Pérez | |
| 13º.Esteban Gutiérrez | |
| 14º.Romain Grosjean | |
| 15º.Jules Bianchi | |
| 16º.Kimi Räikkönen | |
| 17º.Kamui Kobayashi | |
| 18º.Max Chilton | |
| 19º.Marcus Ericsson | |
| 20º.Pastor Maldonado | |
| 21º.Lewis Hamilton (*) | |
| 22º.Kevin Magnussen (*) |
| Carrera | |
| 1º.Daniel Ricciardo | 1:53:05.058 |
| 2º.Fernando Alonso | +5.200 |
| 3º.Lewis Hamilton | +5.800 |
| 4º.Nico Rosberg | +6.300 |
| 5º.Felipe Massa | +29.800 |
| 6º.Kimi Räikkönen | +31.400 |
| 7º.Sebastian Vettel | +40.900 |
| 8º.Valteri Bottas | +41.300 |
| 9º.Jean Eric Vergne | +58.500 |
| 10º.Jenson Button | +1:07.200 |
| 11º.Adrian Sutil | +1:08.100 |
| 12º.Kevin Magnussen | +1:18.400 |
| 13º.Pastor Maldonado | +1:24.000 |
| 14º.Daniil Kvyat | -1 vuelta |
| 15º.Jules Bianchi | -1 vuelta |
| 16º.Max Chilton | -1 vuelta |
| 17º.Esteban Gutiérrez | Abandono |
| 18º.Kamui Kobayashi | Abandono |
| 19º.Sergio Pérez | Abandono |
| 20º.Nico Hulkenberg | Abandono |
| 21º.Romain Grosjean | Abandono |
| 22º.Marcus Ericsson | Abandono |


